Vidangeurs agréés dans les Alpes-Maritimes
44 entreprises agréées par la préfecture. Cherchez votre commune pour les classer par distance.
| Entreprise | Commune | Agrément | Valable jusqu’au |
|---|---|---|---|
| 06 Services Assainissement | Nice | 2021-06-0058 | |
| A G Assainissement Grassois | Grasse cedex | 2010-06-0005 | |
| A.C.A. 06 | Nice | 2012-06-0035 | |
| ACPN SARL | Drap | 2010-06-0018 | |
| ALGORA Environnement | Mandelieu-la-Napoule | 2010-06-0014 | |
| AMG Assainissement services | Cagnes-sur-Mer | 2018-06-0048 | |
| ASSAINISSEMENT PLUS | Roquefort-les-Pins | 2012-06-0033 | |
| AZUR COP’S Environnement | Menton | 2015-06-0042 | |
| AZUREA Service Assainissement | St André la Roche | 2011-06-0027 | |
| AZURI Assainissement dépannage services | Saint-Laurent-du-Var | 2015-06-0044 | |
| Assainissement Côte d'Azur | Drap | 2010-06-0003 | |
| Assainissement Services | Valbonne – Sophia | 2010-06-0022 | |
| Assainissement06 | La Gaude | 2020-06-0051 | |
| Assainisud 06 | NICE | 2022-06-0060 | |
| BAUMEO Travaux | Peymeinade | 2016-06-0046 | |
| BLUE MARINE | Mougins | 2012-06-0029 | |
| Bruno Assainissement | Valderoure | 2021-06-0059 | |
| ECOTANK | Mouans-Sartoux | 2013-06-0040 | |
| Ets COMBES SARL | Mandelieu-la-Napoule | 2010-06-0001 | |
| H.D.I. | Vallauris | 2012-06-0034 | |
| HELP ASSIST’Assainissement | Antibes | 2020-06-0053 | |
| HELP RIVIERA | Antibes | 2015-06-0043 | |
| HYDROSONIC | Saint-André-la-Roche | 2016-06-0045 | |
| HYGIENE 4D | Vallauris – Sophia-Antipolis | 2014-06-0041 | |
| LA ROQUEFORTOISE | Roquefort-les-Pins | 2013-06-0038 | |
| ORTEC Environnement site de BROC CENTER Carros | Carros | 2010-06-0016 | |
| PIERI Assainissement | Mougins | 2020-06-0054 | |
| PREST HABITAT SERVICE | Antibes | 2012-06-0030 | |
| Peymeinade Assainissement | Peymeinade | 2010-06-0006 | |
| RC CONTRACTORS | Nice | 2018-06-0047 | |
| RESITECH | Antibes | 2021-06-0057 | |
| S.E.A.V. Nice – Mougins | Nice | 2010-06-0009 | |
| S.E.A.V.Agence Sotame | Mandelieu-la-Napoule | 2010-06-0012 | |
| SAPIAN | Saint-Laurent-du-Var / Menton | 2010-06-0004 | |
| SARL Angelo Assainissement | Mandelieu-la-Napoule | 2019-06-0049 | |
| SMCE curage | Wittelscheim | 2021-06-0056 | |
| SNA Prospéri | Nice | 2010-06-0019 | |
| SNADEC Assainissement | Cagnes-sur-Mer | 2010-06-0011 | |
| Société Benoît GOIRAN et Cie | Nice | 2010-06-0007 | |
| Sté SASCA | La Colle-sur-Loup | 2020-06-0050 | |
| TAMA SAS | Cagnes-sur-Mer | 2020-06-0052 | |
| Ultra Curage | Peillon | 2023-06-0061 | |
| VID’FOS | Roquefort-les-Pins | 2010-06-0023 | |
| VPTP Vidange Fosse | Tourrettes-sur-Loup | 2010-06-0015 |
Liste de la préfecture, version du 24/04/2024. La liste officielle de la préfecture fait foi.
Vidange de fosse septique, par commune
- Nice
- Antibes
- Cannes
- Cagnes-sur-Mer
- Grasse
- Le Cannet
- Saint-Laurent-du-Var
- Menton
- Vallauris
- Mandelieu-la-Napoule
- Vence
- Mougins
- Villeneuve-Loubet
- Carros
- Roquebrune-Cap-Martin
- Valbonne
- Beausoleil
- Mouans-Sartoux
- La Trinité
- Biot
- Peymeinade
- Pégomas
- La Colle-sur-Loup
- Contes
- Roquefort-les-Pins
- La Gaude
- Saint-André-de-la-Roche
- La Roquette-sur-Siagne
- Drap
- Levens
- Villefranche-sur-Mer
- Tourrette-Levens
- Cap-d'Ail
- Saint-Jeannet
- Gattières
- Le Rouret
- Tourrettes-sur-Loup
- Saint-Cézaire-sur-Siagne
- Beaulieu-sur-Mer
- Châteauneuf-Grasse