Vidangeurs agréés dans l'Aube
23 entreprises agréées par la préfecture, et 9 agréées ailleurs autorisées à intervenir. Cherchez votre commune pour les classer par distance.
| Entreprise | Commune | Agrément | Valable jusqu’au |
|---|---|---|---|
| ASSAINISSEMENT VIDANGES LEVÊQUE (AVL) | ROMILLY-SUR-SEINE | 2010 N SAS 010 0005 | 04/12/2030 |
| ASSAINISSEMENT VILA SERVICES (AVS) | PAYNS | 2013 N SAS 010 0012 | 30/11/2033 |
| Assainissement TALIO Vidangeagréé 02 | Viels-Maisons | 02-2021-0047 | 08/06/2031 |
| CLOS FONTAINE - VIDANGE ET RAMONAGE | ORVILLIERS-SAINT-JULIEN | 2010 N SARL 010 0003 | 01/04/2032 |
| Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) | LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 2010 N SA 010 0008 | 27/01/2031 |
| DEBOUCH'VISIO.NET SERVICES | LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 2014 N SARL 010 0013 | 28/11/2033 |
| EARL PHILIPPE | VINETS | 2019 N EARL 010 0024 | 10/05/2029 |
| ENTREPRISE GILLET | COUSSEGREY | 2017 N SARL 010 0022 | 19/12/2027 |
| HERAKLESagréé 88 | Saint-Appolinaire | 2017 N SAS 021 0002 | 31/01/2027 |
| MATP SAS | COMMERCY | 2020-7357 | 15/01/2030 |
| MAZUREK Emeric | BUXIERES-SUR-ARCE | 2016 N SA 010 0017 | 04/11/2026 |
| OBS PLOMBERIE | BRÉVIANDES | 2017 N SAS 010 0023 | 01/03/2034 |
| RTS ENVIRONNEMENT | OBSONVILLE | 2019/DDT/SEPR/221 | 19/07/2033 |
| RTS-ENVIRONNEMENTagréé 77 | OBSONVILLE | 2023/DDT/SEPR-179 | 19/07/2033 |
| S.A.M. Ets CARVALLO | PAYNS | 2010 N SAS 010 0009 | 30/11/2033 |
| SARL BOUSSAT BENOIT | AIX-EN-OTHE | 2013 N SARL 010 0011 | 30/11/2033 |
| SARL CHAPARRO - SOS VIDANGE | VILLECHETIVE | PREF-SAPPIE-BE-2020-207 | 30/07/2030 |
| SARL HYDRO ET VIDEO | VILLIERS-LES-APREY | 2021 N SARL 052 0001 | 08/07/2031 |
| SARL REDEUILH | VILLELOUP | 2016 N SA 010 0015 | 19/12/2026 |
| SARP-OSISESTagréé 88 | Strasbourg | 2017-N-067-0015 | 04/05/2027 |
| SAS COTE LEGUMES | MESNIL-SAINT-LOUP | 2010 N EARL 010 0002 | 30/09/2030 |
| SNAVEB (Sté Nouvelle Assainissement Vidange Egouts Billard) – Agence de Moneteau (89)agréé 94 | MONETEAU | PREF-DCPP-SEE-2013-348 | |
| SNAVEB Site de Provinsagréé 77 | PROVINS | 2022/DDT/SEPR-149 | 16/06/2032 |
| SODI IDFagréé 77 | MONTEREAU FAULT YONNE | 2022/DDT/SEPR-326 | 28/10/2032 |
| SODI-Ile De France (Sud-Ouest Déchets Industriels) | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 2022/DDT/SEPR-326 | 28/12/2032 |
| SOGEA EST B T P | VAILLY | 2018 N SAS 010 0001 | 08/04/2032 |
| SUEZ RV OSIS EST | STRASBOURG | 2017-N-067-0015 | 04/05/2027 |
| SZCZEK Jacky | VILLY-EN-TRODE | 2016 N SAS 010 0018 | 22/03/2027 |
| Société ADAF ASSAINISSEMENTagréé 94 | VILLEJUIF | 2012/3207 | |
| Société HERAKLESagréé 90 | SAINT APOLLINAIRE | 2017 N SAS 021 0002 | 31/01/2027 |
| VEOLIA EAU | TROYES | 2021/DDT/SABE/EAU-N°31 | 11/05/2031 |
| VIDANGES CHAMPAGNE BOURGOGNE | COURSAN-EN-OTHE | 2010 N SARL 010 0004 | 01/04/2032 |
Liste de la préfecture, version du 01/03/2024. La liste officielle de la préfecture fait foi.
Vidange de fosse septique, par commune
- Troyes
- Romilly-sur-Seine
- Saint-André-les-Vergers
- La Chapelle-Saint-Luc
- Sainte-Savine
- Saint-Julien-les-Villas
- Nogent-sur-Seine
- Pont-Sainte-Marie
- Rosières-près-Troyes
- Bar-sur-Aube
- La Rivière-de-Corps
- Les Noës-près-Troyes
- Aix-Villemaur-Pâlis
- Saint-Parres-aux-Tertres
- Bréviandes
- Saint-Lyé
- Bar-sur-Seine
- Arcis-sur-Aube
- Brienne-le-Château
- Villenauxe-la-Grande
- Saint-Germain
- Lusigny-sur-Barse
- Vendeuvre-sur-Barse
- Buchères
- Mailly-le-Camp
- Creney-près-Troyes
- Verrières
- Sainte-Maure
- Estissac
- Marigny-le-Châtel
- Barberey-Saint-Sulpice
- Maizières-la-Grande-Paroisse
- Méry-sur-Seine
- Payns
- Piney
- Les Riceys
- Clérey
- Ervy-le-Châtel
- Traînel
- Pont-sur-Seine