Vidangeurs agréés dans les Vosges
36 entreprises agréées par la préfecture, et 3 agréées ailleurs autorisées à intervenir. Cherchez votre commune pour les classer par distance.
| Entreprise | Commune | Agrément | Valable jusqu’au |
|---|---|---|---|
| APE Services | Fraize | 88/ANC/2012/01/R | 13/01/2032 |
| BARREE Frédéric | Domfaing | 88/ANC/2010/06/R | 29/06/2030 |
| BELUCHE Jean-Luc | Le Val-d'Ajol | 88/ANC/2011/03/R | 18/02/2031 |
| CD Services | Urville | 88/ANC/2018/03/N | 20/06/2028 |
| CURAGE ET VIDANGE DE L'EST | Saint-Bernard | 2018-N-068-0002 | 14/09/2028 |
| Commune de GERARDMER | Gérardmer | 88/ANC/2010/02/R | 29/06/2030 |
| Commune de GRANGES-AUMONTZEY | Granges-Aumontzey | 88/ANC/2011/19/R | 17/05/2031 |
| DIDELOT Pascal | Plombières-les-Bains | 88/ANC/2011/07/R | 12/01/2031 |
| EARL BLANCHARD | Nomécourt | 2020NEARL0520001 | 23/01/2030 |
| EARL BLANCHARDagréé 52 | NOMECOURT | 2020NEARL0520001 | 23/01/2030 |
| EARL DU REMELIN | Chauffecourt | 88/ANC/2011/11/R | 13/01/2031 |
| EARL DU SAUTEZ | Hadol | 88/ANC/2010/01/R | 29/06/2030 |
| EARL de la Vôge | Uzemain | 88/ANC/2010/10/R | 11/10/2030 |
| EARL du Châtelet | Avillers | 88/ANC/2010/05/R | 29/06/2030 |
| FEIVET Denis | Le Val-d'Ajol | 88/ANC/2011/18/R | 12/05/2031 |
| Flash Environnement | Rambervillers | 88/ANC/2012/05/R | 25/04/2032 |
| GRAVIER Pascal | Saint-Etienne-les-Remiremont | 88/ANC/2011/09/R | 12/01/2031 |
| GROLET Dominique | Bellefontaine | 88/ANC/2011/04/R | 10/01/2031 |
| HERAKLES | Saint-Appolinaire | 2017 N SAS 021 0002 | 31/01/2027 |
| MBJ Assainissement SARL | Dommartin-les-Remiremont | 88/ANC/2010/09/R | 11/10/2030 |
| PETITJEAN Jéremie | Le Val-d'Ajol | 88/ANC/2018/01/N | 25/01/2028 |
| S.N.C DES MITREUCHES | Dommartin-les-Remiremont | 88/ANC/2011/06/R | 12/01/2031 |
| SA.R.L J.P.E | Hadol | 88/ANC/2011/17/R | 14/04/2031 |
| SARP-OSISEST | Strasbourg | 2017-N-067-0015 | 04/05/2027 |
| SAS FWS | Nossoncourt | 88/ANC/2018/02/N | 07/03/2028 |
| SNC JACQUEL | Corcieux | 88/ANC/2010/08/R | 29/06/2030 |
| SNC MONT TOT | Bouzemont | 88/ANC/2021/02/N | 18/08/2031 |
| SNC TERRAGRI | Anglemont | 88/ANC/2012/07/R | 14/06/2032 |
| SNC des VOUTES | Madecourt | 88/ANC/2016/04/N | 28/12/2026 |
| SNC du PARISIEN | Hennecourt | 88/ANC/2017/02/N | 29/03/2027 |
| SOUVAY Laurent | Ramonchamp | 88/ANC/2010/12/R | |
| STE CURATEC | Epinal | 88/ANC/2016/03/N | 28/12/2026 |
| SUEZ RV OSIS ESTagréé 10 | STRASBOURG | 2017-N-067-0015 | 04/05/2027 |
| Société HERAKLESagréé 90 | SAINT APOLLINAIRE | 2017 N SAS 021 0002 | 31/01/2027 |
| Syndicat Intercommunal d'Assainissement de La Bresse-Cornimont | Cornimont | 88/ANC/2011/20/R | 12/01/2031 |
| TA de Ménil | Ménil-sur-Belvitte | 88/ANC/2011/21/R | 05/08/2031 |
| THIRION Laurent | Plombières-les-Bains | 88/ANC/2011/15/R | 12/01/2031 |
| TVCC Assainissement SARL | Brixey-aux-Chanoines | 55-2012-002 | 02/05/2032 |
| VIAL Stéphane | Le Val-d'Ajol | 88/ANC/2017/01/N | 12/01/2028 |
Liste de la préfecture, version du 19/09/2022. La liste officielle de la préfecture fait foi.
Vidange de fosse septique, par commune
- Épinal
- Saint-Dié-des-Vosges
- Golbey
- Thaon-les-Vosges
- Gérardmer
- Remiremont
- Neufchâteau
- Raon-l'Étape
- Rambervillers
- Vittel
- Mirecourt
- Charmes
- Saint-Nabord
- Le Val-d'Ajol
- La Bresse
- Vagney
- Saint-Étienne-lès-Remiremont
- Rupt-sur-Moselle
- Anould
- Chantraine
- Le Thillot
- Éloyes
- Moyenmoutier
- Cornimont
- Bruyères
- Contrexéville
- Fraize
- Xertigny
- Saulxures-sur-Moselotte
- Granges-Aumontzey
- Étival-Clairefontaine
- Saulcy-sur-Meurthe
- Hadol
- Uxegney
- Sainte-Marguerite
- Senones
- Saint-Amé
- Liffol-le-Grand
- Vincey
- Pouxeux